TABLE ÉLÉVATRICE SEMI-ÉLECTRIQUE

Description

  • Moteur 700 W et pompe hydraulique fabriqués en Europe
  • Élévation éléctrique par batterie de 12 V/75 Ah
  • 2 roues fixes Ø 150 mm, 2 roues pivotantes avec freins

Caractéristiques

Capacité (kg) Dim. Tables L x l (mm) Hauteur élévation mini/maxi (mm) Temps élévation / descentes(s) Nb cycle plein charge Dimensions hors tout (mm) Hauteur Timon (mm) Poids (kg)
300 1010 x 520 450 / 950 15 / 06 65 520 x 1185 1185 140
500 1010 x 520 450 / 950 15 / 06 55 520 x 1185 1185 148
750 1010 x 520 450 / 950 15 / 06 45 520 x 1260 1185 154
1000 1010 x 520 480 / 950 15 / 06 40 520 x 1260 1185 169
300 1010 x 520 495 / 1600 15 / 06 45 520 x 1260 1185 183
500 1010 x 520 495 / 1618 15 / 06 40 520 x 1260 1185 198
800 1010 x 520 510 / 1460 15 / 06 40 520 x 1260 1185 176
500 1525 x 620 440 / 1150 15 / 06 90 620 x 1780 1185 215
500 1200 x 800 430 / 1220 15 / 06 55 1200 x 800 1185 220
1000 1200 x 800 430 / 1220 15 / 06 40 1200 x 800 1185 225

Demande de devis

ex : 0549010203
ex : 86