TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE

Catégories : 3/ ERGONOMIE, Mise à hauteur Étiquettes : Elévatrice, ergonomie, Manuelle, Table

Description

  • Matériel industriel haut de gamme
  • Table en acier, peinture époxy
  • Levée de plateau commandée par pédale
  • Descente proportionnelle par manette située en haut de l’arceau de poussée
  • 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
  • Hauteur d’élévation jusqu’à 1130 mm

Caractéristiques

Capacité (kg) Dim.tables Lxl (mm) Hauteur élévation mini/maxi (mm) Hauteur Timon (mm) Roues (mm) Dimensions hors tout (mm) Nb coups pédale maxi Poids (kg)
150 700×450 265/755 1000 ø100 450×950 22 41
250 830×500 330/910 1100 ø125 500×1010 30 78
500 1010×520 435/1000 1130 ø150 520×1185 65 118
750 1010×520 442/1000 1130 ø150 520×1260 75 120
1000 1010×520 445/950 1130 ø150 520×1260 80 137
300 1010×520 435/1585 1130 ø150 520×1260 65 150
500 1010×520 440/1575 1130 ø150 520×1260 75 168
800 1010×520 470/1410 1130 ø150 520×1275 80 165
500 1525×620 400/1100 1130 ø150 620×1780 70 175
500 1200×800 370/1190 1030 ø160 800×1390 80 160
1000 1200×800 425/1225 1080 ø200 800×1390 90 163
500 1010×520 435/1000 1130 ø150 520×1185 65 118

Demande de devis

ex : 0549010203
ex : 86